Зала слави
Кирило Кожум'''...
1 Місце
Досвід
58 567
Награв
847 г.
К/Д
1.92
Вбивства
40 048
В голову
17 612
hanexx
2 Місце
Досвід
50 664
Награв
451 г.
К/Д
0.80
Вбивства
9 290
В голову
3 161
Sanyasvarochniy19...
3 Місце
Досвід
44 223
Награв
260 г.
К/Д
1.02
Вбивства
7 512
В голову
2 537
Гравець Досвід Звання Вбивства Смерті К/Д В голову Награв Остання гра
  • 4 Молчащий тип 36 738 7 499 6 402 1.17 3 249 195 г. 10.11.2026 в 23:46
  • 5 ☻FTS☻ 35 473 15 752 13 069 1.20 5 381 436 г. 10.11.2026 в 11:16
  • 6 MenTos 35 333 8 145 7 627 1.06 2 827 267 г. 12.11.2026 в 17:11
  • 7 doyzao低い... 33 213 16 198 8 480 1.91 7 402 286 г. 04.10.2026 в 21:49
  • 8 JK UAPUB.PRO 26 117 4 269 4 128 1.03 1 708 -497748 г. 12.11.2026 в 17:43
  • 9 Мама Симпла. 24 134 3 234 1 657 1.95 1 723 55 г. 11.11.2026 в 22:22
  • 10 322 23 680 7 360 8 491 0.86 3 388 320 г. 10.11.2026 в 20:29
  • 11 ВоздуÑ... 23 582 3 329 2 081 1.59 1 252 88 г. 15.08.2026 в 10:11
  • 12 МИНЬОНЫ ОП ОП 22 912 4 116 5 057 0.81 1 840 -497721 г. 12.11.2026 в 17:43
  • 13 SK1TELS 22 329 2 104 3 805 0.55 788 113 г. 10.11.2026 в 11:45
  • 14 nxuru 21 790 4 735 3 096 1.52 2 434 104 г. 25.10.2026 в 01:19
  • 15 лайтоÐ... 21 142 15 380 16 095 0.95 4 885 587 г. 21.10.2026 в 21:44
  • 16 ☣Skif_Stalker☣ 16 996 4 907 8 213 0.59 1 847 243 г. 12.09.2026 в 16:37
  • 17 baran|depre... 15 596 1 617 1 206 1.34 613 47 г. 16.09.2026 в 19:53
  • 18 YANGER 15 456 2 465 1 542 1.59 856 62 г. 11.11.2026 в 13:10
  • 19 saihoo⚕ 15 055 2 190 4 596 0.47 704 128 г. 11.11.2026 в 20:45
  • 20 Ingrid 14 350 791 577 1.37 377 21 г. 17.08.2026 в 22:11